Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:16.852 | 78 |
2 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:17.162 | 94 |
3 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:17.863 | 109
|
4 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:18.016
|
77 |
5 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.081 | 74 |
6 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:18.176 | 98 |
7 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:18.228 | 54 |
8 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:18.321
|
94 |
9 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.367 | 71 |
10 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:18.680 | 43
|
11 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:18.708 | 78 |
12 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:18.811
|
70 |
13 | JM. López | ARG | Renault/R26 | M | 1:19.239 | 72 |
14 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:19.248 | 66 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM